Un software editor de vídeo profesional debe cubrir cada vez más funciones para satisfacer diversas necesidades, ya sea una resolución de 4K, impresión de profundidad para películas en 3D o grabaciones de 360° para vídeos de RV (realidad virtual). Dado que el hardware correspondiente se encuentra, cada vez más, en manos privadas, también los aficionados necesitan programas de edición de vídeo con los que poder editar fácilmente dicho material de vídeo.
Adobe Premiere Pro
Blackmagic DaVinci Resolve 17
DaVinci Resolve 17 está considerado como uno de los mejores programas de edición de vídeo del mercado. Resolve ha evolucionado desde un programa de edición no lineal perfectamente desarrollado con corrección de color inmejorable a una amplia plataforma de edición de vídeo. Resolve 17 te permite editar una gran variedad de formatos y obtener una vista previa de las producciones multicámara y de los paquetes de pistas marcadas en paralelo. Las herramientas de diseño inteligente te ayudan a ajustar perfectamente el sonido y la imagen, incluso para múltiples clips. Recomendamos la versión gratuita a los usuarios semiprofesionales.
Final Cut Pro
Final Cut Pro amplía constantemente su gama de funciones. Con edición de vídeo integrada de 360 grados, alta calidad de vídeo con buen rendimiento constante y una corrección del color mejorada, Final Cut Pro X es una opción convincente tanto para profesionales como para cineastas aficionados.
Comparativa de los mejores editores de vídeo en 2022
Criterio | Adobe Premiere Pro 22.0 | Adobe Premiere Elements 2022 | Apple Final Cut Pro 10 | Blackmagic DaVinci Resolve 17 | |
Costes | En suscripción mensual, alrededor de 36 €/mes. La suscripción anual es de 24 €/mes. El paquete completo con todas las aplicaciones de Adobe, alrededor de 60 €/mes | Alrededor de 100 € | Alrededor de 300 € | Gratuita (DaVinci Resolve Studio por 299 €) | |
Recomendado para | Usuarios profesionales y semiprofesionales | Principiantes y avanzados | Usuarios semiprofesionales y expertos | Usuarios profesionales, semiprofesionales y expertos | |
Sistema operativo | Windows, macOS | Windows, macOS | macOS | Windows, macOS,linux | |
Banda de imagen | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | |
Soporta realidad virtual 360° | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | |
Edición multicámara | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | |
Rastreo de movimiento (motion tracking) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Edición 3D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Soporta 4K | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Formatos de vídeo | 3GP, 3G2, AAC, AIFF, AIF, Apple ProRes, ProRes HDR, ProRes RAW, ASF, ASND, AVC-Intra, AVI, BWF, CHPROJ, CRM, DNxHD, DNxHR, DV, GIF, H.264 AVC, HEIF, HEVC (H.265), M1V, M2T, M2TS, M2V, M4A, M4V, MOV, MP3, MP4, MPEG, MPE, MPG, MTS, MXF, Native MJPEGs, OMF, OpenEXR, R3D, Rush, VOB, WAV, WMV | 3GPP, AVI, AVCHD, H.264, codec Quicktime H264, HEVC, HEIF/HEIC, MOD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-2 Transport Stream, MPEG-4 (exportation uniquement), QuickTime, DVD, WMV | Apple Animations-Codec, Apple Intermediate Codec, Apple ProRes (alle Versionen), AVCHD, AVC-Ultra, Canon Cinema RAW Light, DV, DVCPRO HD, H.264, HDV, HEVC, iFrame, Motion JPEG, MPEG IMX, QuickTime-Formate, REDCODE RAW, Unkomprimiertes 8-Bit und 10-Bit 4:2:2, XAVC, XDCAM HD/EX/HD422, XF-AVC, XF-HEVC |
| |
Soporta HEVC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Permite compartir en las redes sociales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Add a Comment